導(dǎo) 熱 油 技 術(shù) 指 標 | |||||||
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 | |||||
LQA | LQB | LQC | LQD | LQE | |||
外觀 | 清澈透明無懸浮物 | 目測 | |||||
水分 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | GB/T260 |
酸值不高于 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | GB/T264 |
運動粘度40C/100C | 報告 | 報告 | 報告 | 報告 | 報告 | 報告 | GB/T265 |
氯含量%不大于 | 0.01 | SH/T0677 | |||||
附錄A | |||||||
殘?zhí)?不大于 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | GB/T268 |
密度20C | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | GB/T1884 |
凝點C不高于 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -30 | GB/T510 |
閃點(開杯)C不低于 | 220 | 190 | 200 | 200 | 210 | 170 | GB/T3536 |
銅片腐蝕100C3h不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
初溜點C不低于 | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 300 | GB/T6536 |
硫含量%不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | GB/T387 |
自燃點C | 報告 | SH/T0642 | |||||
熱穩(wěn)定性試驗 | 200C | 300C | 320C | 340C | 350C | 300C | SH/T0680 |
720h | 720h | 720h | 1000h | 1000h | 720h | ||
油樣外觀 | 透明無懸浮物和沉淀 | ||||||
變質(zhì)率%不大于 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
0533-8216159 | |||||||
桓臺縣恒德導(dǎo)熱油有限公司 |